| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 april 2012 | 69.00 kg | 69.00 kg | 23.88 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 16 april 2012 | 68.20 kg | 68.90 kg | 23.60 | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 51 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 17 april 2012 | 68.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 april 2012 | 68.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 april 2012 | 68.00 kg | 68.59 kg | 23.53 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 april 2012 | 68.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 april 2012 | 68.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 april 2012 | 68.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 april 2012 | 68.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 april 2012 | 68.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 april 2012 | 67.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 april 2012 | 67.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 april 2012 | 67.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 april 2012 | 67.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 april 2012 | 67.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 april 2012 | 67.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 mei 2012 | 67.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 mei 2012 | 67.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 mei 2012 | 69.50 kg | 67.17 kg | 24.05 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 mei 2012 | 69.10 kg | 67.07 kg | 23.91 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 mei 2012 | 66.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 mei 2012 | 66.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 mei 2012 | 66.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 mei 2012 | 66.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 mei 2012 | 66.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 mei 2012 | 66.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 mei 2012 | 66.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 mei 2012 | 66.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 mei 2012 | 66.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 mei 2012 | 66.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 mei 2012 | 65.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 mei 2012 | 65.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 mei 2012 | 65.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 mei 2012 | 65.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 mei 2012 | 65.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 mei 2012 | 65.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 mei 2012 | 65.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 mei 2012 | 65.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 mei 2012 | 65.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 mei 2012 | 65.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 mei 2012 | 65.00 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelNoekson weegt 69.10 kg, is 0.40 kg afgevallen en heeft nog 4.10 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
